<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INA PYMES &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.inapymes.com/contenidos/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inapymes.com</link>
	<description>Plataforma de Asistencia Técnica a PYMEs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crece déficit comercial y se acerca al nivel del 2008</title>
		<link>http://www.inapymes.com/contenidos/crece-deficit-comercial-y-se-acerca-al-nivel-del-2008</link>
		<comments>http://www.inapymes.com/contenidos/crece-deficit-comercial-y-se-acerca-al-nivel-del-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inapymes.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Desbalance entre importaciones y exportaciones llegó a $5.811 millones Exportadores y Comex dicen que servicios reducenesa gran diferencia Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 12:00 a.m. 24/01/2012 El déficit de la balanza comercial costarricense alcanzó el año pasado cifras prácticamente iguales a las del 2008, luego de que había bajado durante dos años después de declarada la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inapymes.com/contenidos/crece-deficit-comercial-y-se-acerca-al-nivel-del-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito y tasas de interés en dólares</title>
		<link>http://www.inapymes.com/contenidos/credito-y-tasas-de-interes-en-dolares</link>
		<comments>http://www.inapymes.com/contenidos/credito-y-tasas-de-interes-en-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inapymes.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades deben replantear sus políticas preventivas para controlar el riesgo crediticio de las entidades bajo su supervisión Si la crisis golpea las exportaciones y, además, merman las entradas de capital, el tipo de cambio podría afectar la tasa efectiva de los préstamos en dólares ¿En qué moneda convieneendeudarse: dólares o colones? ¿Cómo deben las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inapymes.com/contenidos/credito-y-tasas-de-interes-en-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacienda pide exonerar transporte y escalonar tarifa al turismo</title>
		<link>http://www.inapymes.com/contenidos/hacienda-pide-exonerar-transporte-y-escalonar-tarifa-al-turismo</link>
		<comments>http://www.inapymes.com/contenidos/hacienda-pide-exonerar-transporte-y-escalonar-tarifa-al-turismo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inapymes.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[También solicitó no aplicar el IVA a las comisiones sobre préstamos Sectores no lograron todo lo que querían, pero están bastante satisfechos El Ministerio de Hacienda envió esta semana al Congreso otro grupo de mociones con más exoneraciones y modificaciones al Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria. Entre las más importantes, se encuentran la solicitud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inapymes.com/contenidos/hacienda-pide-exonerar-transporte-y-escalonar-tarifa-al-turismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>País culminará año con el mayor déficit fiscal de América Latina</title>
		<link>http://www.inapymes.com/contenidos/pais-culminara-ano-con-el-mayor-deficit-fiscal-de-america-latina</link>
		<comments>http://www.inapymes.com/contenidos/pais-culminara-ano-con-el-mayor-deficit-fiscal-de-america-latina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inapymes.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[  Costa Rica gastó parte del margen que tiene para manejar el problema En inflación, la costarricense se ubica entre las más bajas Costa Rica terminará por segundo año consecutivo con el mayor déficit en el Gobierno Central de América Latina y República Dominicana. Así se desprende de las proyecciones el Fondo Monetario Internacional (FMI) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inapymes.com/contenidos/pais-culminara-ano-con-el-mayor-deficit-fiscal-de-america-latina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESARROLLO DE NEGOCIOS A TRAVÉS DEL MODELO DE  FRANQUICIAS</title>
		<link>http://www.inapymes.com/contenidos/desarrollo-de-negocios-a-traves-del-modelo-de-franquicias</link>
		<comments>http://www.inapymes.com/contenidos/desarrollo-de-negocios-a-traves-del-modelo-de-franquicias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inapymes.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: Miércoles 14 de Diciembre del 2011 Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar:  Auditorio Ministerio de Hacienda, entrada a Plaza San Carlos, en Ciudad Quesada. ___________________________________________________ Esta actividad tiene como objetivo: informar sobre el modelo de Franquicias como forma de desarrollo de negocios exitosos.   Esta Charla forma parte de una serie de actividades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inapymes.com/contenidos/desarrollo-de-negocios-a-traves-del-modelo-de-franquicias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

